<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Miejscowości</title>
		<description><![CDATA[Gmina Piecki]]></description>
		<link>http://gminapiecki.pl/miejscowosci</link>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Dec 2018 12:47:41 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://gminapiecki.pl/miejscowosci?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pl-pl</language>
		<managingEditor>mlotysz@creativeroom.pl (Gmina Piecki)</managingEditor>
		<item>
			<title>Zgon</title>
			<link>http://gminapiecki.pl/miejscowosci/18-zgon</link>
			<guid isPermaLink="true">http://gminapiecki.pl/miejscowosci/18-zgon</guid>
			<description><![CDATA[<p style="line-height: 1; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="font-weight: bold; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Zgon</span><span style="vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"> – wieś rybacka i letniskowa, położona na południowym krańcu Jeziora Mokrego. Powstała w 1708 roku na czterech włókach nowizn szkatułowych. Lokatorami byli Marcin Sokół i Jakub Rudnik z Faryn w powiecie szczycieńskim. &nbsp;W 1785 roku było tutaj 10 dymów, </span><span style="vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"></span><span style="vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">w 1815 roku – 8 dymów i 45 osób, w 1838 roku wieś na prawie chełmińskim liczyła </span><span style="vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"></span><span style="vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">16 dymów i 111 mieszkańców. Zabudowa wsi ułożyła się w kształcie ulicówki. Nazwa miejscowości pochodzi zapewne stąd, że do tego zakątka w czasie łowów dokonywano „zgonu” zwierząt łownych. &nbsp;Jednoklasowa szkoła istniała w tej wsi od 1824 roku. W 1935 roku do dwuklasowej szkoły zatrudniającej dwóch nauczycieli uczęszczało 91 dzieci. Zgon należał początkowo do parafii w Nawiadach, później do Ukty. W roku 1939 liczył 371 mieszkańców. Trzeba dodać, iż miejscowość ta znajduje się na dość ożywionej trasie turystycznej – Szczytno – Ruciane – Pisz. </span></span></p>
<p><span id="docs-internal-guid-2ae4f76a-ce43-8d60-00cc-24b42cd46df4"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Źródło: </span><span style="font-style: italic; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Mrągowo. Z dziejów miasta i powiatu</span><span style="vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">. Pojezierze. Olsztyn 1975 r., str. 207.</span></span><span style="font-size: 15px; font-family: 'Times New Roman'; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"></span></span></p>]]></description>
			<author>mlotysz@creativeroom.pl (Super User)</author>
			<category>Miejscowości</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 12:25:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Krutyński Piecek</title>
			<link>http://gminapiecki.pl/miejscowosci/17-krutynski-piecek</link>
			<guid isPermaLink="true">http://gminapiecki.pl/miejscowosci/17-krutynski-piecek</guid>
			<description><![CDATA[<p style="line-height: 1.1500000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;" dir="ltr"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Krutyński Piecek powstał jako smolarnia w drugiej połowie XVII stulecia. Był to zakład państwowy, przy którym robotnicy założyli nad rzeką Krutynią osadę na tak zwanych przymiarkach dziedzicznych. W roku 1785 były tam 3 dymy. W miarę postępu w uprzątaniu gruntów z zarośli osada przybierała z wolna charakter bardziej rolniczy i w 1815 roku liczyła 7 dymów i 33 osoby. Wtenczas istniała jeszcze smolarnia. Ale w 1838 roku była to już wieś mająca 23 dymy i 154 mieszkańców. W roku 1874 Krutyński Piecek połączono </span><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"><br class="kix-line-break" /></span><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">z dotychczasową osadą Krutyńska Karczma i odtąd wieś została samoistną gminą polityczną.</span></p>
<p style="line-height: 1.1500000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;" dir="ltr"><span style="font-size: 13px; font-family: Arial; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Źródło: </span><span style="font-size: 13px; font-family: Arial; font-style: italic; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Mrągowo. Z dziejów miasta i powiatu</span><span style="font-size: 13px; font-family: Arial; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">. Pojezierze. Olsztyn 1975 r.</span></p>
]]></description>
			<author>mlotysz@creativeroom.pl (Super User)</author>
			<category>Miejscowości</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 12:08:09 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
